top of page

164gr Afterburner, Sherman 7 Max, 2800 fps mv, 1113 Yards

164gr Afterburner, 7mm SAUM, 2820 fps mv, 190 Yards

147gr Afterburner, 28 Nosler, 3350 fps mv, 277 Yards

164gr Afterburner, Sherman 7 Max, 2800 fps mv, 763 Yards

201gr Afterburner, 30 Nosler, 2917 fps mv, 971 Yards

187gr Afterburner, 300 WSM, 2950 fps mv, 18 Yards

135gr Afterburner, 30-06, 3200 fps mv, 75 Yards

194gr Afterburner, 30 Nosler, 2930 fps mv, 497 Yards

194gr Afterburner, 30 Nosler, 2930 fps mv, 200 Yards

147gr Afterburner, 284 Win, 3060 fps mv, 220 Yards

194gr Afterburner, 30 Nosler, 2930 fps mv, 280 Yards

194gr Afterburner, 30 Nosler, 2930 fps mv, 744 Yards

147gr Afterburner, 28 Nosler, 3350 fps mv, 580 Yards

194gr Afterburner, 30 Nosler, 2930 fps mv, 400 Yards

147gr Afterburner, 28 Nosler, 3350 fps mv, 200 Yards

147gr Afterburner, 28 Nosler, 3350 fps mv, 265 Yards

147gr Afterburner, Sherman 7 Max, 2907 fps mv, 300 Yards

147gr Afterburner, Sherman 7 Max, 2907 fps mv, 690 Yards

103gr Afterburner, 270 WSM, 3748 fps mv, 85 Yards

135gr Afterburner, 308 Win, 3000 fps mv, 500 Yards

135gr Afterburner, 308 Win, 3000 fps mv, 200 Yards

147gr Afterburner, Sherman 7 Max, 2907 fps mv, 465 Yards

147gr Afterburner, Sherman 7 Max, 2907 fps mv, 528 Yards

102gr Afterburner, 6.5 PRC, 198 Yards

102gr Afterburner, 6.5 PRC, 114 Yards
bottom of page
